Mục lục
Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank là gì?
Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank hay còn gọi khác là thẻ thanh toán trong nước. Khi sử dụng thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank khách hàng có thể thực hiện các giao dịch như rút tiền từ tài khoản Vietcombank, chuyển tiền đi, nhận tiền về tài khoản, thanh toán hoá đơn điện nước mạng, tra cứu các thông tin về tài khoản,…
Những tiện ích khi sử dụng thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank
Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank là sản phẩm được khách hàng sử dụng đông đảo. Sở dĩ nó được nhiều người dùng là do những tiện ích thiết thực dưới đây:
- Cho phép bạn thực hiện các giao dịch thanh toán, chi tiêu mua sắm dễ dàng.
- Khách hàng dễ dàng rút tiền mặt có từ tài khoản ngân hàng cá nhân.
- Khách hàng thoải mái thanh toán các loại hoá đơn như mua sắm, điện nước, tiền điện thoại,…
- Thẻ ghi nợ nội địa có thể in ra biên lai của những ngày gần nhất. Khách hàng dễ dàng thực hiện chuyển tiền trong và ngoài hệ thống ngân hàng Vietcombank.
- Chủ sở hữu thẻ ghi nợ Vietcombank được nhận mức lãi suất cạnh tranh không kỳ hạn. Điều này dựa trên số dư tài khoản hiện có trong thẻ.
- Liên tục nhận các ưu đãi về mua sắm, ẩm thực, du lịch, vui chơi, giải trí theo từng thời kỳ.
Một số loại ghi nợ nội địa Vietcombank:
- Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank Connect 24
- Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank Connect 24 eCard
- Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank – AEON
- Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank – Coopmart
- Thẻ ghi nợ nội địa liên kết sinh viên
- Thẻ ghi nợ nội địa liên kết Vietcombank – Tekmedi – Thống Nhất Connect24
- Thẻ ghi nợ nội địa liên kết Vietcombank – Chợ Rẫy Connect24
Biểu phí thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank mới nhất
STT | Dịch vụ | Mức phí |
I | THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA | |
1 | Phí phát hành thẻ lần đầu | |
1.1 | Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank Connect 24 (thẻ chính, thẻ phụ) | 45.454 VNĐ/thẻ |
1.2 | Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank Connect 24 eCard | Miễn phí |
1.3 | Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank – AEON | Miễn phí |
1.4 | Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank – Coopmart | Miễn phí |
1.5 | Thẻ ghi nợ nội địa liên kết sinh viên | Miễn phí |
1.6 | Thẻ ghi nợ nội địa liên kết Vietcombank – Tekmedi – Thống Nhất Connect24 | 45.454 VNĐ/thẻ |
1.7 | Thẻ ghi nợ nội địa liên kết Vietcombank – Chợ Rẫy Connect24 (thẻ chính, thẻ phụ) | 45.454 VNĐ/thẻ |
2 | Phí dịch vụ phát hành nhanh (Không áp dụng cho các sản phẩm thẻ đồng thương hiệu, thẻ liên kết; Chưa bao gồm phí phát hành/phát hành lại thẻ; Chỉ áp dụng tại địa bàn HN,
HCM) |
45.454 VNĐ/thẻ |
3 | Phí phát hành lại/thay thế thẻ (theo yêu cầu của chủ thẻ) | |
3.1 | Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank Connect 24 (thẻ chính, thẻ phụ) | 45.454 VNĐ/lần/thẻ |
3.2 | Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank Connect 24 eCard | 45.454 VNĐ/lần/thẻ |
3.3 | Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank – AEON | 45.454 VNĐ/lần/thẻ |
3.4 | Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank – Coopmart | 45.454 VNĐ/lần/thẻ |
3.5 | Thẻ ghi nợ nội địa liên kết sinh viên | Miễn phí |
3.6 | Thẻ ghi nợ nội địa liên kết Vietcombank – Tekmedi – Thống Nhất Connect24 | 45.454 VNĐ/lần/thẻ |
3.7 | Thẻ ghi nợ nội địa liên kết Vietcombank – Chợ Rẫy Connect24 (thẻ chính, thẻ phụ) | 45.454 VNĐ/lần/thẻ |
4 | Phí cấp lại PIN giấy | 9.090 VNĐ/lần/thẻ |
5 | Phí chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ tại ATM | |
5.1 | Giao dịch giá trị từ 2.000.000 VNĐ trở xuống | 5.000 VNĐ/giao dịch |
5.2 | Giao dịch giá trị lớn hơn 2.000.000 VNĐ và dưới
10.000.000 VNĐ |
7.000 VNĐ/giao dịch |
5.3 | Giao dịch giá trị từ 10.000.000 VNĐ trở lên | 0,02% giá trị giao dịch (tối thiểu 10.000 VNĐ) |
6 | Phí chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ trên Digibank | Miễn phí |
7 | Phí giao dịch tại ATM trong hệ thống VCB | |
7.1 | Rút tiền mặt | 1.000 VNĐ/giao dịch |
7.2 | Chuyển khoản | 3.000 VNĐ/giao dịch |
8 | Phí giao dịch tại ATM ngoài hệ thống VCB | |
8.1 | Rút tiền mặt | 3.000 VNĐ/giao dịch |
8.2 | Vấn tin tài khoản | 500 VNĐ/giao dịch |
8.3 | In sao kê/In chứng từ vấn tin tài khoản | 500 VNĐ/giao dịch |
8.4 | Chuyển khoản | 5.000 VNĐ/giao dịch |
9 | Phí đòi bồi hoàn | 45.454 VNĐ/giao dịch |
10 | Phí cung cấp bản sao hóa đơn giao dịch | |
10.1 | Tại ĐVCNT của VCB | 9.090 VNĐ/hóa đơn |
10.2 | Tại ĐVCNT không thuộc VCB | 45.454 VNĐ/hóa đơn |
Kết Luận
Trên đây là toàn bộ thông tin về biểu phí thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank. Sau khi tham khảo bài viết bạn sẽ nắm rõ được các thông tin về các biểu phí dịch vụ thẻ nội địa ngân hàng Vietcombank giúp bạn biết được những chi phí khi đi làm thẻ. Để có sử dụng Vietcombank API lấy số dư tài khoản vui lòng liên hệ đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi theo thông tin:
- Điện thoại : 0869.889.891
- Hỗ trợ qua Zalo : 0869.889.891
- Telegram : @apithanhtoan
- Liên hệ : [email protected]
- Thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank Mastercard World
- Tổng đài LienVietPostBank – Số Hotline chăm sóc khách hàng ngân hàng LienVietPostBank
- Cập nhập biểu phí thẻ thanh toán nội địa Techcombank F@stAccess NAPAS mới nhất 2023
- Mã Swift code Ngân hàng EXIMBANK là gì? Cách tra cứu mã swift code EXIMBANK
- Tổng hợp kí tự đặc biệt liên quân (LQ) trong game liên quân Mobile